Produktai
Susižinokite daugiau apie mūsų produktus:Sraigtiniai kompresoriai
RENNER Kompressoren serija - RS-Compact
Pristačius RS-Compact liniją, tapo daug lengviau priimti sprendimą dėl sraigtinio kompresoriaus įsigijimo.
Su naująja RENNER kompresorių specialisto linija RS-Compact, netgi nedidelių suslėgto oro kiekių vartotojai gali mėgautis šios konstrukcijos kompresorių privalumais.



- Kompresorius pasižymi tik RENNER kompresoriams būdingu techninio aptarnavimo paprastumu. Besisukanti įjungiama / išjungiama alyvos separatoriaus kasetė ir visi kiti komponentai yra lengvai pasiekiami.
- Puiki garso izoliacija įeina į standartinės įrangos komplektą ir efektyviai mažina keliamą triukšmą, todėl įrengimą galima montuoti bet kurioje vietoje.
- Tinkamas sprendimas, atitinkantis bet kokius reikalavimus: kompresorius gali būti montuojamas ant pagrindo plokštės arba ant įvairaus dydžio slėginio indo.
- Intensyvus aušinimas kartu su efektyviu aušinimo elementu užtikrina darbo saugumą ir tiekiamo oro kokybę.
- Idealiai tinka montavimo ir specialios paskirties darbams gamyklose, naudojant pneumatinius įrankius.
- Gali būti naudojamas visose pramonės šakose – epizodiniam ir nuolatiniam naudojimui.
| Techninė informacija | ||||||||||
|
Modelis
|
Srautas m3/min | Variklio galia | Resiveris | Matmenys | Svoris | |||||
| - | 7,5 bar |
10 bar | 13 bar | 15 bar |
kW | ltr | L | B | H | Kg |
| RS - Compact 3,0 |
0,39 | 0,30 | 0,22 | - | 3,0 | - | 444 | 1002 | 456 | 159 |
| RS - Compact 4,0 | 0,54 | 0,44 | 0,33 | - | 4,0 | - | 444 | 1002 |
456 | 159 |
| RSD - Compact 3,0 | 0,39 | 0,30 | 0,22 | - | 3,0 | 90 | 445 | 1002 | 926 | 183 |
| RSD - Compact 3,0 | 0,39 | 0,44 | 0,22 | - | 3,0 | 250 | 597 | 1410 | 1028 | 213 |
| RSD - Compact 4,0 | 0,54 | 0,44 | 0,33 | - | 4,0 | 90 | 444 | 1002 | 926 | 209 |
| RSD - Compact 4,0 | 0,54 | 0,44 | 0,33 | - | 4,0 | 250 | 597 | 1410 | 1028 | 239 |
| RSD - Compact 18,5 | 2,91 | 2,62 | 2,20 | 1,89 | 18,5 | 750 | 1830 | 750 | 1535 | 640 |
| RSD - Compact 22,0 | 3,46 | 3,10 | 2,66 | 2,31 | 22,0 | 750 | 1830 | 750 | 1535 | 640 |
| RSDK - Compact 3,0 | 0,39 | 0,30 | 0,22 | - | 3,0 | 250 | 597 | 1410 | 1111 | 240 |
| RSDK - Compact 4,0 | 0,54 | 0,44 | 0,33 | - | 4,0 | 250 | 597 | 1410 | 1111 | 245 |


